福彩3D试机号每日更新 · 专业走势分析 · 精准数据查询
以下为牛彩网整理的福彩3D试机号近30期开奖数据,包含期号、试机号、开奖号及对应日期信息。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-30 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024350 | 12-29 | 2 6 1 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024349 | 12-28 | 9 1 4 | 6 5 7 | 18 | 2 |
| 2024348 | 12-27 | 3 7 0 | 1 9 2 | 12 | 8 |
| 2024347 | 12-26 | 8 4 6 | 3 0 5 | 8 | 5 |
| 2024346 | 12-25 | 1 2 9 | 8 6 4 | 18 | 4 |
| 2024345 | 12-24 | 6 0 7 | 2 3 1 | 6 | 2 |
| 2024344 | 12-23 | 4 5 8 | 9 7 0 | 16 | 9 |
| 2024343 | 12-22 | 0 3 2 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024342 | 12-21 | 7 9 1 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024341 | 12-20 | 2 8 5 | 6 0 9 | 15 | 9 |
| 2024340 | 12-19 | 5 1 3 | 7 4 2 | 13 | 5 |
| 2024339 | 12-18 | 9 6 0 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024338 | 12-17 | 3 4 7 | 0 2 6 | 8 | 6 |
| 2024337 | 12-16 | 8 2 1 | 4 9 3 | 16 | 6 |
| 2024336 | 12-15 | 1 0 6 | 7 5 8 | 20 | 3 |
| 2024335 | 12-14 | 6 7 4 | 2 1 0 | 3 | 2 |
| 2024334 | 12-13 | 0 5 9 | 8 3 7 | 18 | 5 |
| 2024333 | 12-12 | 4 3 8 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2024332 | 12-11 | 7 1 2 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024331 | 12-10 | 2 9 6 | 3 7 5 | 15 | 4 |
| 2024330 | 12-09 | 5 4 0 | 1 8 2 | 11 | 7 |
| 2024329 | 12-08 | 8 6 3 | 4 0 9 | 13 | 9 |
| 2024328 | 12-07 | 1 7 5 | 6 2 3 | 11 | 4 |
| 2024327 | 12-06 | 9 0 8 | 7 1 4 | 12 | 6 |
| 2024326 | 12-05 | 3 2 4 | 0 5 6 | 11 | 6 |
| 2024325 | 12-04 | 6 8 1 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024324 | 12-03 | 0 4 7 | 5 3 8 | 16 | 5 |
| 2024323 | 12-02 | 7 5 9 | 1 6 0 | 7 | 6 |
| 2024322 | 12-01 | 4 1 3 | 8 2 5 | 15 | 6 |
图:近30期3D试机号和值走势图
牛彩网专家团队基于近30期数据智能分析,为您提供今日参考号码。
连续5期出现,热度极高
近10期出现频率稳定
综合走势数据精选
遗漏值偏低建议排除
牛彩网是国内领先的福彩3D数据服务平台,专注于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D试机号、开奖号、走势分析等信息服务。我们拥有专业的数据分析团队,每日更新30期完整列表数据。
核心优势:
✅ 数据实时同步官方开奖结果
✅ 近30期完整列表一键查询
✅ 专业走势图表智能分析
✅ 专家团队每日预测推荐
✅ 移动端适配,随时随地查询
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩!